今までに行われた国内会議 (Previous domestic conference)
| 2019 | 10月29日-30日 | 第56回石炭科学会議 | 愛知 (ウインクあいち) |
| 8月7日-8日 | 第28回日本エネルギー学会大会 | 大阪 (関西大学) | |
| 2018 | 10月29日-30日 | 第55回石炭科学会議 | 福岡 (北九州国際会議場) |
| 8月8日-9日 | 第27回日本エネルギ学会大会 | 東京 (日本大学理工学部) | |
2017 | 10月18日-19日 | 第54回石炭科学会議 | 秋田 (秋田ビューホテル) |
| 8月1日-2日 | 第26回日本エネルギー学会大会 | 愛知 (ウインクあいち) | |
| 2016 | 10月26日-27日 | 第53回石炭科学会議 | 広島 (福山市生涯学習プラザ) |
| 8月9日-10日 | 第25回日本エネルギー学会大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 2015 | 10月28日-29日 | 第52回石炭科学会議 | 三重 (伊勢市観光文化会館) |
| 8月3日-4日 | 第24回日本エネルギー学会大会 | 北海道 (札幌コンベンションセンター) | |
| 2014 | 10月22日-23日 | 第51回石炭科学会議 | 宮城 (東北大学工学部) |
| 7月19日-20日 | 第23回日本エネルギー学会大会 | 福岡 (九州大学) | |
| 2013 | 10月28日-31日 | 第50回石炭科学会議 第12回日中石炭・C1化学 シンポジウム併催 | 福岡 (九州大学医学部) |
| 8月5日-6日 | 第22回日本エネルギー学会大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 2012 | 10月24日-25日 | 第49回石炭科学会議 | 北海道 (釧路プリンスホテル) |
| 8月6日-7日 | 第21回日本エネルギー学会大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 2011 | 10月24日-26日 | 第48回石炭科学会議 | 新潟 (朱鷺メッセ) |
| 8月9日-10日 | 第20回日本エネルギー学会大会 | 大阪 (関西大学) | |
| 2010 | 9月21日-22日 | 第47回石炭科学会議 | 岐阜 (長良川国際会議場) |
| 8月2日-3日 | 第19回日本エネルギー学会大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 2009 | 11月26日-27日 | 第46回石炭科学会議 | 鹿児島 (鹿児島東急ホテル) |
| 7月30日-31日 | 第18回日本エネルギー学会大会 | 北海道 (札幌コンベンションセンター) | |
| 2008 | 10月9日-10日 | 第46回石炭科学会議 | 京都 (京都大学) |
| 8月4日-5日 | 第17回日本エネルギー学会大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 2007 | 10月11日-13日 | 第44回石炭科学会議 | 秋田 (秋田ビューホテル) |
| 8月2日-3日 | 第16回日本エネルギー学会大会 | 福岡 (九州大学) | |
| 2006 | 10月12日-13日 | 第43回石炭科学会議 | 高知 (高知工業大学) |
| 8月3日-4日 | 第15回日本エネルギー学会大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 2005 | 11月17日-18日 | 第42回石炭科学会議 | 愛媛 (中部大学) |
| 8月4日-5日 | 第14回日本エネルギー学会大会 | 大阪 (関西大学) | |
| 2004 | 11月25日-26日 | 第41回石炭科学会議 | 群馬 (群馬大学) |
| 7月29日-30日 | 第13回日本エネルギー学会大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 2003 | 10月23日-24日 | 第40回石炭科学会議 | 福岡 (九州大学医学部百年講堂) |
| 7月30日-31日 | 第12回日本エネルギー学会大会 | 北海道 (北海道大学) | |
| 2002 | 10月29日-30日 | 第39回石炭科学会議 | 大阪 (大阪大学) |
| 8月1日-2日 | 第11回日本エネルギー学会大会 第80周年記念大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 2001 | 11月13日-14日 | 第38回石炭科学会議 | 宮城 (東北大学工学部) |
| 7月31日-8月1日 | 第10回日本エネルギー学会大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 2000 | 9月28日-29日 | 第37回石炭科学会議 | 北海道 (札幌サンプラザ) |
| 8月2日-3日 | 第9回日本エネルギー学会大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 1999 | 10月28日-29日 | 第36回石炭科学会議 | 千葉 (日本大学理工学部) |
| 7月22日-23日 | 第8回日本エネルギー学会大会 | 大阪 (大阪大学) | |
| 1998 | 11月29日-30日 | 第35回石炭科学会議 | 茨城 (つくば) |
| 7月30日-31日 | 第7回日本エネルギー学会大会 | ||
| 1997 | 10月30日-31日 | 第34回石炭科学会議 | 宮城 |
| 7月24日-25日 | 第6回日本エネルギー学会大会 | ||
| 1996 | 10月28日-29日 | 第33回石炭科学会議 | 東京 |
| 7月25日-26日 | 第5回日本エネルギー学会大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 1995 | 10月26日-27日 | 第32回石炭科学会議 | 東京 |
| 7月25日-26日 | 第4回日本エネルギー学会大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 1994 | 8月31日-9月1日 | 第31回石炭科学会議 | 北海道、札幌 |
| 7月26日-27日 | 第3回日本エネルギー学会大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 1993 | 10月25日-26日 | 第30回石炭科学会議 | 東京 |
| 7月26日-27日 | 第2回日本エネルギー学会大会 | 東京 (工学院大学) | |
| 1992 | 11月5日-6日 | 第29回石炭科学会議 | 東京 |
| 7月22日-24日 | 第1回日本エネルギー学会大会 第70周年記念大会 | 東京 (工学院大学) |
今までに行われた国際会議 (Previous international conference)
| 2019 | 11月 | International Conference on Coal Science & Technology (ICCS&T2019) | Krakow, Porland |
| 9月10日-11日 | The 27th Clean Coal Day in Japan 2019 International Symposium | Tokyo, Japan | |
| 8月25日-29日 | ACS 258th Natural Meeting & Exposition | California, USA | |
| 3月31日-4月4日 | ACS 257th Natural Meeting & Exposition | Florida, USA | |
| 2018 | 10月18日 | The 2018 biennial Australia Japan Coal Conference (AJCC18) | Queensland, AUS |
| 10月15日-18日 | The 35th Annual International Pittsburgh Coal Conference | Pittsburgh, PA, USA | |
| 9月10日-11日 | The 26th Clean Coal Day in Japan 2018 International Symposium | Tokyo, Japan | |
| 8月19日-23日 | ACS 256th Natural Meeting & Exposition | Massachusetts, USA | |
| 3月18日-22日 | ACS 255th Natural Meeting & Exposition | New Orleans, USA |
| 2017 | 9月25日-29日 | The 2017 International Conference on Coal Science and Technology (2017 ICCS&T) | Beijing, China |
| 9月5日-8日 | The 34th Annual International Pittsburgh Coal Conference (pdf) | Pittsburgh, PA, USA | |
| 9月5日-6日 | The 26th Clean Coal Day in Japan 2017 International Symposium | Tokyo, Japan | |
| 8月20日-24日 | ACS 254th National Meeting & Exposition | Washington DC, USA | |
| 5月8日-12日 | The IEA Clean Coal Centre’s 8th international conference on clean coal technologies (CCT2017) | Cagliari, Italy | |
| 4月2日-6日 | ACS 253rd National Meeting & Exposition | San Francisco, CA, USA | |
| 2016 | 9月7日-8日 | The 25th Clean Coal Day in Japan 2016 International Symposium | Tokyo, Japan |
| 8月21日-25日 | ACS 252nd National Meeting & Exposition | Philadelphia, PA, USA | |
| 8月8日-12日 | The 33rd Annual International Pittsburgh Coal Conference (pdf) | Cape Town, S. Africa | |
| 3月13日-17日 | ACS 251st National Meeting & Exposition | San Diego, CA, USA | |
| 2015 | 10月5日-8日 | The 32nd Annual International Pittsburgh Coal Conference (pdf) | Pittsburgh, PA, USA |
| 9月27日-10月1日 | International Conference on Coal Science & Technology 2015 (ICCS&T 2015) | Melbourne, Australia | |
| 8月16日-20日 | ACS 250th National Meeting & Exposition | Boston, MA, USA | |
| 5月17日-21日 | Kraków, Poland | ||
| 3月22日-26日 | ACS 249th National Meeting & Exposition | Denber, CO, USA | |
| 2014 | 10月6日-9日 | The 31st Annual International Pittsburgh Coal Conference (pdf) | Pittsburgh, PA, USA |
| 8月10日-14日 | ACS 248th National Meeting & Exposition | San Francisco, CA, USA | |
| 3月16日-20日 | ACS 247th National Meeting & Exposition | Dallas, TX, USA | |
| 2013 | 9月29日-10月3日 | International Conference on Coal Science & Technology 2015 (ICCS&T 2013) | State College, PA, USA |
| 9月15日-18日 | The 30th Annual International Pittsburgh Coal Conference (pdf) | Beijing, China | |
| 9月8日-12日 | ACS 246th National Meeting & Exposition | Indianapolis, IN, USA | |
| 5月12日-16日 | Thessaloniki, Greece | ||
| 4月7日-11日 | ACS 245th National Meeting & Exposition | New Orleans, LA, USA | |
| 2012 | 10月15日-18日 | The 29th Annual International Pittsburgh Coal Conference (pdf) | Pittsburgh, PA, USA |
| 8月19日-23日 | ACS 244th National Meeting & Exposition | Philadelphia, PA, USA | |
| 3月25日-29日 | ACS 243rd National Meeting & Exposition | San Diego, CA, USA | |
| 2011 | 10月9日-13日 | The International Conference on Coal Science and Technology 2011 (ICCS&T2011) | Oviedo, Spain |
| 9月12日-15日 | The 28th Annual International Pittsburgh Coal Conference (pdf) | Pittsburgh, PA, USA | |
| 8月28日-9月1日 | ACS 242nd National Meeting & Exposition | Denver, CO, USA | |
| 5月8日-12日 | The IEA Clean Coal Centre’s 5th international conference on clean coal technologies (CCT2011) | Zaragoza, Spain | |
| 3月27日-31日 | ACS 241st National Meeting & Exposition | Anaheim, CA, USA | |
| 2010 | 10月11日-14日 | The 27th Annual International Pittsburgh Coal Conference | Istanbul, Turkey |
| 8月22日-26日 | ACS 240th National Meeting & Exposition | Boston, MA, USA | |
| 3月21日-25日 | ACS 239th National Meeting & Exposition | San Francisco, CA USA | |
| 2009 | 9月20日-23日 | The 26th Annual International Pittsburgh Coal Conference | Pittsburgh, PA, USA |
| 8月16日-20日 | ACS 238th National Meeting & Exposition | Washington, D.C., USA | |
| 3月22日-26日 | ACS 237th National Meeting & Exposition | Salt Lake City, UT, USA | |
| 2008 | 9月29日-10月2日 | The 25th Annual International Pittsburgh Coal Conference | Pittsburgh, PA, USA |
| 8月17日-21日 | ACS 236th National Meeting & Exposition | Philadelphia, PA, USA | |
| 4月6日-10日 | ACS 235th National Meeting & Exposition | New Orleans, LA, USA | |
| 2007 | 9月10日-14日 | The 24th Annual International Pittsburgh Coal Conference | Johannesburg, S.Africa |
| 8月28日-31日 | Nottingham, UK | ||
| 8月19日-23日 | ACS 234th National Meeting & Exposition | Boston, MA, USA | |
| 4月12日-13日 | Lyon, France | ||
| 3月25日-29日 | ACS 233rd National Meeting & Exposition | Chicago, IL, USA | |
| 2006 | 12月4日-5日 | The International Energy Conference and 6th Coaltech 2006 : Energy Strategy in Indonesia | Nusa Dua, Indonesia |
| 11月26日-30日 | The 4th International Congress on the Science and Technology of Ironmaking | Osaka, Japan | |
| 10月22日-28日 | The 9th China-Japan Symposium on Coal and C1 Chemistry | Chengdu, China | |
| 9月25日-28日 | The 23rd International Pittsburgh Coal Conference | Pittsburgh, PA, USA | |
| 9月10日-14日 | ACS 232nd National Meeting & Exposition | San Francisco,CA, USA | |
| 5月21日-25日 | The Clearwater Coal Conference | Clearwater, FL, USA | |
| 3月26日-30日 | ACS 231st National Meeting & Exposition | Atlanta, GA, USA |









